| Zařízení | Četnost | Poslední | Následující | Status | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|
| Revize elektrického zařízení – budova | 1× / 4 roky | 13. 10. 2025 | 13. 10. 2029 | ||
| Revize elektro kotel | 1× / 2 roky | 1. 10. 2024 | 1. 10. 2026 | Bude doplněno | |
| Revize hromosvodu | 1× / 4 roky | 1. 2. 2021 | 1. 2. 2025 | Bude doplněno | |
| Revize strojního vybavení | 1× / 2 roky | — | 2027 | Bude doplněno | |
| Revize spotřebičů | 1× / 2 roky | — | 2027 | Bude doplněno | |
| Kontrola hasících přístrojů | 1× / rok | 1. 11. 2024 | 1. 11. 2025 | Bude doplněno | |
| Revize hydrantů (4 ks) | 1× / rok | 10. 10. 2025 | 10. 10. 2026 | ||
| Zkouška plynového spotřebiče (Baxi Luna 3) | 1× / rok | 21. 11. 2025 | 21. 11. 2026 | ||
| Revize plynového zařízení (rozvod NTL/STL) | 1× / 3 roky | 9. 10. 2025 | 9. 10. 2028 | ||
| Revize tlakové nádoby (Expanzomat B, ČKD Dukla 280 l) | 1× / rok | 9. 10. 2025 | 9. 10. 2026 | ||
| Přezkoušení obsluhy plyn. zařízení (J. Horákovský) | 1× / 3 roky | 9. 10. 2025 | 9. 10. 2028 | ||
| Revize spalinové cesty (fasádní komín, kotel ENBRA CD 100H) | 1× / rok | 20. 4. 2026 | 20. 4. 2027 | ||
| Čištění a kontrola spalinové cesty (Baxi Luna 3) | 1× / rok | 8. 10. 2025 | 8. 10. 2026 | ||
| Kontrola nouzového osvětlení | 1× / rok | 1. 3. 2024 | — | Bude doplněno |
PDF dokumenty z kontroly 16.10.2025 (revizní zprávy, certifikáty) — viz též
Přehled_revizi.xlsx
s detaily revizních techniků a osvědčení. Chybějící PDF („Bude doplněno“) lze nahrát do
dokumenty-interni/kontroly/.
| SPZ | Vozidlo | Řidič / pozn. | STK do | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1BN 08-65 | Škoda Superb | Jara | 24. 10. 2026 | |
| 7AZ 35-52 | Škoda Kodiak | Helena | 4. 12. 2025 | |
| 1BX 23-93 | Renault Trafic | Cestovní | 1. 3. 2026 | |
| 1BL 77-26 | Renault Trafic | Stavba | 4. 9. 2026 | |
| 4B4 30-27 | Iveco Daily | — | 6. 12. 2026 | |
| 4E3 59-31 | Volkswagen Passat | Marly | 11. 7. 2026 | |
| 9AL 58-44 | BMW M2 | Lukáš | 6. 5. 2026 | |
| 2B1 34-71 | Renault Kangoo | — | 9. 4. 2027 | |
| 4E1 39-79 | Renault Master | — | 5. 3. 2027 | |
| 1AE H1-45 | Toyota Pro Ace | Černá · ARVAL | 30. 7. 2028 | |
| 1AF T8-57 | Toyota Pro Ace | Bílá · ARVAL | 5. 11. 2028 | |
| 1AE J7-98 | Hyundai Tucson | Modrý · ARVAL | 9. 9. 2028 | |
| 1AE J8-06 | Hyundai Tucson | Červený · ARVAL | 9. 9. 2028 | |
| 6E7 73-73 | Audi SQ8 | — | 29. 8. 2026 | |
| 7P5 42-14 | Iveco Daily 2 | Bílá | — |
Datumy STK převzaty z Firemní vozy.xlsx. Detail vč. VIN, dálniční známky a leasingu →
Služební vozidla.